| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:54 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2020 r. | element menu | 2020-05-27 13:14:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2020 r. | element menu | 2020-05-27 13:14:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2019 r. | element menu | 2020-05-27 13:14:46 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2019 r. | element menu | 2020-05-27 13:14:46 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:43 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:36 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:34 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:27 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | element menu | 2020-05-27 13:14:26 | UTWORZENIE |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2020 | plik | 2020-05-27 13:14:20 | UTWORZENIE |
| Budżet 2020 | plik | 2020-05-27 13:10:46 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2020 | plik | 2020-05-27 13:10:38 | UTWORZENIE |
| Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Nowe Miasto Lubawskie | element menu | 2020-05-27 12:55:14 | MODYFIKACJA |
| Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Nowe Miasto Lubawskie | element menu | 2020-05-27 12:55:14 | MODYFIKACJA |
