| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budżet 2019 r. | element menu | 2019-05-06 10:31:06 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2019 r. | element menu | 2019-05-06 10:31:06 | MODYFIKACJA |
| Budżet 2019 r. | element menu | 2019-05-06 10:31:04 | UTWORZENIE |
| Plan dochodów i wydatków MOPS na rok 2019 | plik | 2019-05-06 10:30:51 | UTWORZENIE |
| Budżet 2019 | plik | 2019-05-06 10:28:20 | UTWORZENIE |
| 2017 r. | element menu | 2019-05-06 09:58:01 | MODYFIKACJA |
| 2017 r. | element menu | 2019-05-06 09:58:01 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:57:13 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:57:13 | MODYFIKACJA |
| Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Nowe Miasto Lubawskie | element menu | 2019-05-06 09:57:12 | MODYFIKACJA |
| Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Nowe Miasto Lubawskie | element menu | 2019-05-06 09:57:12 | MODYFIKACJA |
| 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:57:10 | MODYFIKACJA |
| 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:57:10 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:57:03 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 r. | element menu | 2019-05-06 09:56:57 | MODYFIKACJA |
